Bereit für mehr.
Ihr Leben.
Ihr Rhythmus.
Ihre Galaxy.
Ob aktiver Alltag, neue Fitnessziele oder das nächste Abenteuer: Entdecken Sie Samsung Galaxy Watches und die Galaxy Fit3. Finden Sie den Begleiter, der zu Ihrem Stil, Ihren Routinen und Ihren Ansprüchen passt – verbunden mit der Welt von Samsung Galaxy.
Samsung Smartwatches
Sieben Modelle. Ihr persönlicher Favorit.
Welche Galaxy passt zu Ihnen?
Vergleichen Sie Ihre Favoriten – vom leichten Fitness-Tracker bis zur robusten Outdoor-Smartwatch.
| Ihr Modell. Ihre Möglichkeiten. | Galaxy Watch Ultra2Outdoor & Performance | Galaxy Watch 9Alltag & neue Routinen | Galaxy Watch UltraRobust & ausdauernd | Galaxy Watch 8Schlank & vielseitig | Galaxy Watch 8 ClassicStil & drehbare Lünette | Galaxy Fit3Leichter Fitness-Tracker | Galaxy Watch 7Sport & Alltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geräteart | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Fitness-Tracker | Smartwatch |
| Gehäusegröße¹ | 47 mm | 40 / 44 mm | 47 mm | 40 / 44 mm | 46 mm | 42,9 × 28,8 mm (H × B) | 40 / 44 mm |
| Gehäusematerial | Titan | Aluminium | Titan | Aluminium | Edelstahl | Aluminium | Aluminium |
| Display | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | AMOLED · 1,6 Zoll | Super AMOLED |
| Spitzenhelligkeit | Bis zu 5.000 Nits | Bis zu 3.000 Nits | Bis zu 3.000 Nits | Bis zu 3.000 Nits | Bis zu 3.000 Nits | Keine Herstellerangabe | Bis zu 2.000 Nits |
| Akkukapazität² | 800 mAh | 390 mAh (40 mm) / 445 mAh (44 mm) | 590 mAh | 325 mAh (40 mm) / 435 mAh (44 mm) | 445 mAh | 208 mAh | 300 mAh (40 mm) / 425 mAh (44 mm) |
| Schutzklasse³ | 10 ATM · IP69K | 5 ATM · IP68 | 10 ATM · IP68 | 5 ATM · IP68 | 5 ATM · IP68 | 5 ATM · IP68 | 5 ATM · IP68 |
| GPS | Integriertes GPS | Integriertes GPS | Integriertes GPS | Integriertes GPS | Integriertes GPS | Über gekoppeltes Galaxy-Smartphone | Integriertes GPS |
| Verbindung⁴ | Bluetooth + LTE | Bluetooth; LTE als Variante | Bluetooth + LTE | Bluetooth; LTE als Variante | Bluetooth; LTE als Variante | Bluetooth; kein LTE | Bluetooth; LTE als Variante |
| Bedienung | Touch + Schnellbutton | Touch + Seitentasten | Touch + Schnellbutton | Touch + Seitentasten | Drehbare Lünette + Schnellbutton | Touch + Home-Taste | Touch + Seitentasten |
Die ausgewählten Modelle haben bei den aufgeführten Merkmalen keine Unterschiede.
¹ Bei Galaxy Watches ist die vermarktete Gehäusegröße angegeben; bei Galaxy Fit3 Höhe × Breite. Bei Modellen mit zwei Größen sind die Varianten gemeinsam aufgeführt.
² Typische Akkukapazität. Eine höhere Kapazität bedeutet nicht automatisch eine längere Laufzeit; diese hängt unter anderem von Display, Einstellungen und Nutzung ab.
³ Die Schutzklassen gelten unter definierten Testbedingungen. Sie sind keine pauschale Freigabe zum Tauchen. Beachten Sie die Nutzungshinweise des jeweiligen Modells.
⁴ LTE benötigt die passende Modellvariante, einen unterstützten Mobilfunktarif und die Ersteinrichtung mit einem kompatiblen Smartphone. Galaxy Fit3 nutzt für GPS ein gekoppeltes Samsung Galaxy Smartphone. Funktionen und Varianten können je nach Region variieren.
Herstellerangaben & Hinweise
Stand: 14.09.2026. Galaxy Watch Ultra wird hier mit den gemeinsamen Hardwaremerkmalen der Baureihe verglichen; der Speicher unterscheidet sich zwischen den Ausführungen von 2024 und 2025 und ist nicht Teil dieser Tabelle.
Quellen: Samsung: Watch 9 & Ultra2 · Samsung: Watch 7, Watch 8, Classic & Ultra · Samsung: Verbindung & Bedienung · Samsung: Galaxy Fit3