versand-
kostenfrei
kostenfrei
- Hersteller: Dell
- Artikel-Nr.: 6038804
- Herst. Nr.: P2217-WOST
- Gewicht: 3 kg
- Native Auflösung: 1680 x 1050 bei 60 Hz
- Reaktionszeit: 5 ms (schwarz-auf-weiß)
- Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA, DisplayPort
- Helligkeit: 250 cd/m2
- Ohne Standfuß
161,93 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Liefer- & Zahlungsbedingungen
LIEFERBAR
LIEFERZEIT: 1-3 Werktage
Produktinformationen
ohne Standfuß: | |
Bildschirmdiagonale: | 55,88 cm (22 Zoll) |
Seitenverhältnis: | 16:10 |
Reaktionszeit: | 5 ms |
max. Auflösung: | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) |
Energieeffizienzklasse: | keine Angabe |
HDMI: | |
USB: | |
LCD-Technologie: | keine Angabe |
LED-Backlight: | |
DisplayPort: | |
VGA/D-Sub: | |
USB-Hub: | |
Helligkeit: | 150 - 300 cd/m² |
Gehäusefarbe des Geräts: | Sonstige |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | sonstige |
Kontrastverhältnis (typisch): | 800:1 bis 1.200:1 |
Betrachtungswinkel (H/V): | 170 / 160° |
Stromverbrauch im Betrieb: | sonstige |
Produktdatenblatt
Hauptmerkmale | |
Produktbeschreibung | Dell P2217 - ohne Standfuß - LED-Monitor - 55.9 cm ( 22" ) 55.9 cm ( 22" ) |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm ( 22" ) 55.9 cm ( 22" ) |
Energieverbrauch pro Jahr | 48.5 kWh |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:10 |
Native Auflösung | 1680 x 1050 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.282 mm |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-auf-weiß) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.34 cm x 5.03 cm x 33.04 cm - ohne Fuß |
Gewicht | 3 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | RoHS, TCO Displays |
Ausführliche Details | |
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energieverbrauch pro Jahr | 48.5 kWh |
Diagonalabmessung | 55.9 cm ( 22" ) |
Sichtbare Bildfläche | 55.9 cm ( 22" ) |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:10 |
Native Auflösung | 1680 x 1050 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.282 mm |
Ppi | 90 |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-auf-weiß) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | 72% (CIE 1931)-Farbskala, 84% (CIE 1976) Farbskala, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.34 cm x 5.03 cm x 33.04 cm - ohne Fuß |
Gewicht | 3 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 4 x USB 3.0 Downstream |
Mechanisch | |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
Kennzeichnung | RoHS, TCO Displays |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 18 Watt |
Energierverbrauch Standby | 0.3 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Weiterführende Links zu "Dell P2217 ohne Standfuß"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Dell P2217 ohne Standfuß"
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung für diesen Artikel oder unseren Service abgibt.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Dell P2217 ohne Standfuß
161,93 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Liefer- & Zahlungsbedingungen
Liefer- & Zahlungsbedingungen